Tarifs
Des prix justes, adaptés à votre marché.
Estimations indicatives par marché. Le prix final dépend du périmètre et est confirmé sur devis sous 24h.
Calculateur d’estimation
Choisissez le marché, le service et les options.
Estimation
16 000 € – 64 000 €
International (USD)
Référence — Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Golfe.
Devise : USD
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | $2,000 – $5,000 |
| ◇Site vitrine | $5,000 – $12,000 |
| ◈Application SaaS | $15,000 – $60,000 |
| ▣App mobile (iOS/Android) | $20,000 – $80,000 |
| ◐Agent IA / Copilote | $8,000 – $30,000 |
| ↻Automatisation | $3,000 – $15,000 |
| ⚙Maintenance mensuelle | $600 – $4,000 |
Europe (EUR)
France, Belgique, Suisse, Espagne, Portugal.
Devise : EUR
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | 1 750 € – 4 350 € |
| ◇Site vitrine | 4 350 € – 10 500 € |
| ◈Application SaaS | 13 100 € – 52 450 € |
| ▣App mobile (iOS/Android) | 17 500 € – 69 900 € |
| ◐Agent IA / Copilote | 7 000 € – 26 200 € |
| ↻Automatisation | 2 600 € – 13 100 € |
| ⚙Maintenance mensuelle | 500 € – 3 500 € |
Maghreb & Diaspora
Maroc, Algérie, Tunisie — tarifs adaptés au marché local.
Devise : USD
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | $1,300 – $3,250 |
| ◇Site vitrine | $3,250 – $7,800 |
| ◈Application SaaS | $9,750 – $39,000 |
| ▣App mobile (iOS/Android) | $13,000 – $52,000 |
| ◐Agent IA / Copilote | $5,200 – $19,500 |
| ↻Automatisation | $1,950 – $9,750 |
| ⚙Maintenance mensuelle | $400 – $2,600 |
Afrique de l'Ouest (XOF)
UEMOA : Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Burkina.
Devise : XOF
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | F CFA 660,000 – F CFA 1,650,000 |
| ◇Site vitrine | F CFA 1,650,000 – F CFA 3,960,000 |
| ◈Application SaaS | F CFA 4,950,000 – F CFA 19,800,000 |
| ▣App mobile (iOS/Android) | F CFA 6,600,000 – F CFA 26,400,000 |
| ◐Agent IA / Copilote | F CFA 2,640,000 – F CFA 9,900,000 |
| ↻Automatisation | F CFA 990,000 – F CFA 4,950,000 |
| ⚙Maintenance mensuelle | F CFA 198,000 – F CFA 1,320,000 |
Afrique Centrale (XAF)
CEMAC : Cameroun, Gabon, Congo, Tchad.
Devise : XAF
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | FCFA 660,000 – FCFA 1,650,000 |
| ◇Site vitrine | FCFA 1,650,000 – FCFA 3,960,000 |
| ◈Application SaaS | FCFA 4,950,000 – FCFA 19,800,000 |
| ▣App mobile (iOS/Android) | FCFA 6,600,000 – FCFA 26,400,000 |
| ◐Agent IA / Copilote | FCFA 2,640,000 – FCFA 9,900,000 |
| ↻Automatisation | FCFA 990,000 – FCFA 4,950,000 |
| ⚙Maintenance mensuelle | FCFA 198,000 – FCFA 1,320,000 |
Afrique anglophone
Nigeria, Ghana, Kenya, Afrique du Sud, Égypte.
Devise : USD
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | $1,200 – $3,000 |
| ◇Site vitrine | $3,000 – $7,200 |
| ◈Application SaaS | $9,000 – $36,000 |
| ▣App mobile (iOS/Android) | $12,000 – $48,000 |
| ◐Agent IA / Copilote | $4,800 – $18,000 |
| ↻Automatisation | $1,800 – $9,000 |
| ⚙Maintenance mensuelle | $350 – $2,400 |
Amérique Latine
Mexique, Brésil, Argentine, Colombie.
Devise : USD
| Service | Fourchette |
|---|---|
| ✦Landing page | $1,400 – $3,500 |
| ◇Site vitrine | $3,500 – $8,400 |
| ◈Application SaaS | $10,500 – $42,000 |
| ▣App mobile (iOS/Android) | $14,000 – $56,000 |
| ◐Agent IA / Copilote | $5,600 – $21,000 |
| ↻Automatisation | $2,100 – $10,500 |
| ⚙Maintenance mensuelle | $400 – $2,800 |
Comment nous calculons
- Base internationale en USD, ajustée selon le pouvoir d'achat local.
- Périmètre fonctionnel, design, intégrations et hébergement détaillés sur devis.
- Paiement échelonné : 30% à la signature, jalons intermédiaires, solde à la livraison.
- Diaspora : facturation possible en USD ou EUR depuis Delaware, USA.